getränkekarte auszug
| bier | ||||
| maxlrainer hell | 0,5 l | 3,20 eur | ||
| weißbier | 0,5 l | 3,40 eur | ||
| wasser | ||||
| vöslauer prickelnd | 0,25 l | 2,30 eur | ||
| vöslauer ohne | 0,25 l | 2,30 eur | ||
| vöslauer | 0,75 l | 5,30 eur | ||
| säfte | ||||
| apfel, trüb | 0,2 l | 2,50 eur | ||
| maracuja | 0,2 l | 2,50 eur | ||
| johannisbeere | 0,2 l | 2,50 eur | ||
| rhabarber | 0,2 l | 2,50 eur | ||
| schorle | 0,4 l | 2,90 eur | ||
| sodas | ||||
| coca-cola | 0,2 l | 2,50 eur | ||
| tonic, schweppes | 0,2 l | 2,50 eur | ||
| almdudler | 0,25 l | 2,80 eur | ||
| gesamtkarte hier als pdf herunterladen | ||||
